Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
---|---|---|---|---|---|
Monday 04 December | |||||
06:20 | 12:36 | 14:16 | 16:33 | 18:30 | |
Tuesday 05 December | |||||
06:21 | 12:37 | 14:16 | 16:33 | 18:30 | |
Wednesday 06 December | |||||
06:22 | 12:37 | 14:16 | 16:32 | 18:29 | |
Thursday 07 December | |||||
06:24 | 12:38 | 14:15 | 16:32 | 18:29 | |
Friday 08 December | |||||
06:25 | 12:38 | 14:15 | 16:32 | 18:29 | |
Saturday 09 December | |||||
06:25 | 12:39 | 14:15 | 16:31 | 18:29 | |
Sunday 10 December | |||||
06:26 | 12:39 | 14:15 | 16:31 | 18:29 | |
Monday 11 December | |||||
06:27 | 12:39 | 14:15 | 16:31 | 18:29 | |
Tuesday 12 December | |||||
06:28 | 12:40 | 14:15 | 16:31 | 18:29 | |
Wednesday 13 December | |||||
06:29 | 12:40 | 14:15 | 16:31 | 18:29 | |
Thursday 14 December | |||||
06:30 | 12:41 | 14:15 | 16:31 | 18:29 | |
Friday 15 December | |||||
06:31 | 12:41 | 14:16 | 16:31 | 18:29 | |
Saturday 16 December | |||||
06:31 | 12:42 | 14:16 | 16:31 | 18:30 | |
Sunday 17 December | |||||
06:32 | 12:42 | 14:16 | 16:31 | 18:30 | |
Monday 18 December | |||||
06:33 | 12:43 | 14:16 | 16:31 | 18:30 | |
Tuesday 19 December | |||||
06:33 | 12:43 | 14:17 | 16:32 | 18:31 | |
Wednesday 20 December | |||||
06:34 | 12:44 | 14:17 | 16:32 | 18:31 | |
Thursday 21 December | |||||
06:35 | 12:44 | 14:18 | 16:32 | 18:31 | |
Friday 22 December | |||||
06:35 | 12:45 | 14:18 | 16:33 | 18:32 | |
Saturday 23 December | |||||
06:35 | 12:45 | 14:19 | 16:34 | 18:32 | |
Sunday 24 December | |||||
06:36 | 12:46 | 14:19 | 16:34 | 18:33 | |
Monday 25 December | |||||
06:36 | 12:46 | 14:20 | 16:35 | 18:34 | |
Tuesday 26 December | |||||
06:37 | 12:47 | 14:21 | 16:36 | 18:34 | |
Wednesday 27 December | |||||
06:37 | 12:47 | 14:21 | 16:36 | 18:35 | |
Thursday 28 December | |||||
06:37 | 12:48 | 14:22 | 16:37 | 18:36 | |
Friday 29 December | |||||
06:37 | 12:48 | 14:23 | 16:38 | 18:37 | |
Saturday 30 December | |||||
06:37 | 12:49 | 14:24 | 16:39 | 18:37 | |
Sunday 31 December | |||||
06:37 | 12:49 | 14:25 | 16:40 | 18:38 |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Flevoland of gebedstijden in heel Nederland.