Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
---|---|---|---|---|---|
Thursday 24 April | |||||
03:59 | 13:37 | 17:35 | 20:56 | 23:08 | |
Friday 25 April | |||||
03:56 | 13:37 | 17:36 | 20:57 | 23:11 | |
Saturday 26 April | |||||
03:52 | 13:37 | 17:37 | 20:59 | 23:14 | |
Sunday 27 April | |||||
03:48 | 13:37 | 17:38 | 21:01 | 23:17 | |
Monday 28 April | |||||
03:45 | 13:37 | 17:38 | 21:02 | 23:20 | |
Tuesday 29 April | |||||
03:41 | 13:37 | 17:39 | 21:04 | 23:23 | |
Wednesday 30 April | |||||
03:37 | 13:36 | 17:40 | 21:06 | 23:26 |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Noord-Holland of gebedstijden in heel Nederland.