Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 03 September | |||||
04:52 | 13:36 | 17:16 | 20:19 | 22:10 | |
Thursday 04 September | |||||
04:55 | 13:36 | 17:15 | 20:17 | 22:07 | |
Friday 05 September | |||||
04:57 | 13:35 | 17:13 | 20:15 | 22:04 | |
Saturday 06 September | |||||
04:59 | 13:35 | 17:12 | 20:13 | 22:01 | |
Sunday 07 September | |||||
05:01 | 13:35 | 17:11 | 20:11 | 21:59 | |
Monday 08 September | |||||
05:03 | 13:34 | 17:09 | 20:08 | 21:56 | |
Tuesday 09 September | |||||
05:05 | 13:34 | 17:08 | 20:06 | 21:53 | |
Wednesday 10 September | |||||
05:07 | 13:34 | 17:06 | 20:04 | 21:50 | |
Thursday 11 September | |||||
05:09 | 13:33 | 17:05 | 20:01 | 21:48 | |
Friday 12 September | |||||
05:12 | 13:33 | 17:03 | 19:59 | 21:45 | |
Saturday 13 September | |||||
05:14 | 13:32 | 17:02 | 19:57 | 21:42 | |
Sunday 14 September | |||||
05:16 | 13:32 | 17:00 | 19:55 | 21:40 | |
Monday 15 September | |||||
05:18 | 13:32 | 16:58 | 19:52 | 21:37 | |
Tuesday 16 September | |||||
05:20 | 13:31 | 16:57 | 19:50 | 21:35 | |
Wednesday 17 September | |||||
05:21 | 13:31 | 16:55 | 19:48 | 21:32 | |
Thursday 18 September | |||||
05:23 | 13:31 | 16:54 | 19:46 | 21:29 | |
Friday 19 September | |||||
05:25 | 13:30 | 16:52 | 19:43 | 21:27 | |
Saturday 20 September | |||||
05:27 | 13:30 | 16:51 | 19:41 | 21:24 | |
Sunday 21 September | |||||
05:29 | 13:30 | 16:49 | 19:39 | 21:22 | |
Monday 22 September | |||||
05:31 | 13:29 | 16:47 | 19:37 | 21:19 | |
Tuesday 23 September | |||||
05:33 | 13:29 | 16:46 | 19:34 | 21:17 | |
Wednesday 24 September | |||||
05:35 | 13:29 | 16:44 | 19:32 | 21:14 | |
Thursday 25 September | |||||
05:36 | 13:28 | 16:42 | 19:30 | 21:12 | |
Friday 26 September | |||||
05:38 | 13:28 | 16:41 | 19:27 | 21:09 | |
Saturday 27 September | |||||
05:40 | 13:28 | 16:39 | 19:25 | 21:07 | |
Sunday 28 September | |||||
05:42 | 13:27 | 16:37 | 19:23 | 21:04 | |
Monday 29 September | |||||
05:44 | 13:27 | 16:36 | 19:21 | 21:02 | |
Tuesday 30 September | |||||
05:45 | 13:27 | 16:34 | 19:18 | 21:00 |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Limburg of gebedstijden in heel Nederland.