| Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 01 February | |||||
| 06:45 | 12:57 | 15:07 | 17:31 | 19:08 | |
| Monday 02 February | |||||
| 06:44 | 12:58 | 15:08 | 17:33 | 19:10 | |
| Tuesday 03 February | |||||
| 06:43 | 12:58 | 15:10 | 17:35 | 19:11 | |
| Wednesday 04 February | |||||
| 06:41 | 12:58 | 15:11 | 17:36 | 19:13 | |
| Thursday 05 February | |||||
| 06:40 | 12:58 | 15:13 | 17:38 | 19:15 | |
| Friday 06 February | |||||
| 06:38 | 12:58 | 15:14 | 17:40 | 19:16 | |
| Saturday 07 February | |||||
| 06:37 | 12:58 | 15:16 | 17:42 | 19:18 | |
| Sunday 08 February | |||||
| 06:35 | 12:58 | 15:17 | 17:44 | 19:19 | |
| Monday 09 February | |||||
| 06:34 | 12:58 | 15:19 | 17:46 | 19:21 | |
| Tuesday 10 February | |||||
| 06:32 | 12:58 | 15:20 | 17:48 | 19:23 | |
| Wednesday 11 February | |||||
| 06:30 | 12:58 | 15:22 | 17:49 | 19:24 | |
| Thursday 12 February | |||||
| 06:29 | 12:58 | 15:23 | 17:51 | 19:26 | |
| Friday 13 February | |||||
| 06:27 | 12:58 | 15:25 | 17:53 | 19:28 | |
| Saturday 14 February | |||||
| 06:25 | 12:58 | 15:26 | 17:55 | 19:29 | |
| Sunday 15 February | |||||
| 06:24 | 12:58 | 15:27 | 17:57 | 19:31 | |
| Monday 16 February | |||||
| 06:22 | 12:58 | 15:29 | 17:59 | 19:33 | |
| Tuesday 17 February | |||||
| 06:20 | 12:58 | 15:30 | 18:01 | 19:35 | |
| Wednesday 18 February | |||||
| 06:18 | 12:58 | 15:32 | 18:03 | 19:36 | |
| Thursday 19 February | |||||
| 06:16 | 12:58 | 15:33 | 18:04 | 19:38 | |
| Friday 20 February | |||||
| 06:14 | 12:57 | 15:34 | 18:06 | 19:40 | |
| Saturday 21 February | |||||
| 06:12 | 12:57 | 15:36 | 18:08 | 19:41 | |
| Sunday 22 February | |||||
| 06:10 | 12:57 | 15:37 | 18:10 | 19:43 | |
| Monday 23 February | |||||
| 06:08 | 12:57 | 15:39 | 18:12 | 19:45 | |
| Tuesday 24 February | |||||
| 06:06 | 12:57 | 15:40 | 18:14 | 19:47 | |
| Wednesday 25 February | |||||
| 06:04 | 12:57 | 15:41 | 18:15 | 19:48 | |
| Thursday 26 February | |||||
| 06:02 | 12:57 | 15:43 | 18:17 | 19:50 | |
| Friday 27 February | |||||
| 06:00 | 12:56 | 15:44 | 18:19 | 19:52 | |
| Saturday 28 February | |||||
| 05:58 | 12:56 | 15:45 | 18:21 | 19:54 | |
| Sunday 01 March | |||||
| 05:58 | 12:56 | 15:45 | 18:21 | 19:54 | |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Zuid-Holland of gebedstijden in heel Nederland.