| Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 01 April | |||||
| 05:17 | 13:51 | 17:22 | 20:22 | 22:00 | |
| Thursday 02 April | |||||
| 05:14 | 13:51 | 17:23 | 20:24 | 22:02 | |
| Friday 03 April | |||||
| 05:11 | 13:50 | 17:24 | 20:25 | 22:04 | |
| Saturday 04 April | |||||
| 05:09 | 13:50 | 17:25 | 20:27 | 22:06 | |
| Sunday 05 April | |||||
| 05:06 | 13:50 | 17:26 | 20:29 | 22:08 | |
| Monday 06 April | |||||
| 05:03 | 13:50 | 17:27 | 20:30 | 22:10 | |
| Tuesday 07 April | |||||
| 05:00 | 13:49 | 17:27 | 20:32 | 22:13 | |
| Wednesday 08 April | |||||
| 04:57 | 13:49 | 17:28 | 20:34 | 22:15 | |
| Thursday 09 April | |||||
| 04:54 | 13:49 | 17:29 | 20:35 | 22:17 | |
| Friday 10 April | |||||
| 04:51 | 13:48 | 17:30 | 20:37 | 22:20 | |
| Saturday 11 April | |||||
| 04:48 | 13:48 | 17:31 | 20:39 | 22:22 | |
| Sunday 12 April | |||||
| 04:44 | 13:48 | 17:32 | 20:41 | 22:24 | |
| Monday 13 April | |||||
| 04:41 | 13:48 | 17:33 | 20:42 | 22:27 | |
| Tuesday 14 April | |||||
| 04:38 | 13:47 | 17:33 | 20:44 | 22:29 | |
| Wednesday 15 April | |||||
| 04:35 | 13:47 | 17:34 | 20:46 | 22:32 | |
| Thursday 16 April | |||||
| 04:32 | 13:47 | 17:35 | 20:47 | 22:34 | |
| Friday 17 April | |||||
| 04:29 | 13:47 | 17:36 | 20:49 | 22:37 | |
| Saturday 18 April | |||||
| 04:25 | 13:46 | 17:36 | 20:51 | 22:39 | |
| Sunday 19 April | |||||
| 04:22 | 13:46 | 17:37 | 20:52 | 22:42 | |
| Monday 20 April | |||||
| 04:19 | 13:46 | 17:38 | 20:54 | 22:44 | |
| Tuesday 21 April | |||||
| 04:19 | 13:46 | 17:39 | 20:56 | 22:47 | |
| Wednesday 22 April | |||||
| 04:18 | 13:46 | 17:40 | 20:58 | 22:48 | |
| Thursday 23 April | |||||
| 04:17 | 13:45 | 17:40 | 20:59 | 22:48 | |
| Friday 24 April | |||||
| 04:17 | 13:45 | 17:41 | 21:01 | 22:49 | |
| Saturday 25 April | |||||
| 04:16 | 13:45 | 17:42 | 21:03 | 22:50 | |
| Sunday 26 April | |||||
| 04:15 | 13:45 | 17:42 | 21:04 | 22:50 | |
| Monday 27 April | |||||
| 04:15 | 13:45 | 17:43 | 21:06 | 22:51 | |
| Tuesday 28 April | |||||
| 04:14 | 13:45 | 17:44 | 21:08 | 22:52 | |
| Wednesday 29 April | |||||
| 04:14 | 13:44 | 17:45 | 21:09 | 22:52 | |
| Thursday 30 April | |||||
| 04:13 | 13:44 | 17:45 | 21:11 | 22:53 | |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Zuid-Holland of gebedstijden in heel Nederland.