| Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 01 August | |||||
| 04:10 | 13:55 | 18:00 | 21:37 | 23:25 | |
| Sunday 02 August | |||||
| 04:11 | 13:55 | 18:00 | 21:35 | 23:24 | |
| Monday 03 August | |||||
| 04:12 | 13:55 | 17:59 | 21:33 | 23:23 | |
| Tuesday 04 August | |||||
| 04:12 | 13:55 | 17:58 | 21:31 | 23:23 | |
| Wednesday 05 August | |||||
| 04:13 | 13:55 | 17:57 | 21:30 | 23:22 | |
| Thursday 06 August | |||||
| 04:14 | 13:54 | 17:57 | 21:28 | 23:21 | |
| Friday 07 August | |||||
| 04:14 | 13:54 | 17:56 | 21:26 | 23:20 | |
| Saturday 08 August | |||||
| 04:15 | 13:54 | 17:55 | 21:24 | 23:19 | |
| Sunday 09 August | |||||
| 04:16 | 13:54 | 17:54 | 21:22 | 23:18 | |
| Monday 10 August | |||||
| 04:16 | 13:54 | 17:53 | 21:20 | 23:17 | |
| Tuesday 11 August | |||||
| 04:17 | 13:54 | 17:52 | 21:18 | 23:16 | |
| Wednesday 12 August | |||||
| 04:18 | 13:54 | 17:51 | 21:16 | 23:15 | |
| Thursday 13 August | |||||
| 04:18 | 13:53 | 17:50 | 21:14 | 23:14 | |
| Friday 14 August | |||||
| 04:19 | 13:53 | 17:49 | 21:12 | 23:13 | |
| Saturday 15 August | |||||
| 04:19 | 13:53 | 17:48 | 21:10 | 23:12 | |
| Sunday 16 August | |||||
| 04:20 | 13:53 | 17:47 | 21:08 | 23:11 | |
| Monday 17 August | |||||
| 04:21 | 13:53 | 17:46 | 21:06 | 23:10 | |
| Tuesday 18 August | |||||
| 04:21 | 13:52 | 17:45 | 21:04 | 23:09 | |
| Wednesday 19 August | |||||
| 04:22 | 13:52 | 17:44 | 21:02 | 23:08 | |
| Thursday 20 August | |||||
| 04:22 | 13:52 | 17:43 | 21:00 | 23:07 | |
| Friday 21 August | |||||
| 04:23 | 13:52 | 17:41 | 20:58 | 23:06 | |
| Saturday 22 August | |||||
| 04:23 | 13:52 | 17:40 | 20:56 | 23:05 | |
| Sunday 23 August | |||||
| 04:24 | 13:51 | 17:39 | 20:53 | 23:01 | |
| Monday 24 August | |||||
| 04:24 | 13:51 | 17:38 | 20:51 | 22:58 | |
| Tuesday 25 August | |||||
| 04:25 | 13:51 | 17:37 | 20:49 | 22:55 | |
| Wednesday 26 August | |||||
| 04:26 | 13:50 | 17:35 | 20:47 | 22:52 | |
| Thursday 27 August | |||||
| 04:28 | 13:50 | 17:34 | 20:45 | 22:49 | |
| Friday 28 August | |||||
| 04:30 | 13:50 | 17:33 | 20:42 | 22:46 | |
| Saturday 29 August | |||||
| 04:33 | 13:50 | 17:31 | 20:40 | 22:42 | |
| Sunday 30 August | |||||
| 04:36 | 13:49 | 17:30 | 20:38 | 22:39 | |
| Monday 31 August | |||||
| 04:38 | 13:49 | 17:29 | 20:36 | 22:36 | |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Zuid-Holland of gebedstijden in heel Nederland.