| Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 01 March | |||||
| 05:47 | 12:54 | 15:43 | 18:22 | 19:54 | |
| Monday 02 March | |||||
| 05:45 | 12:54 | 15:45 | 18:23 | 19:56 | |
| Tuesday 03 March | |||||
| 05:42 | 12:54 | 15:46 | 18:25 | 19:58 | |
| Wednesday 04 March | |||||
| 05:40 | 12:54 | 15:47 | 18:27 | 20:00 | |
| Thursday 05 March | |||||
| 05:38 | 12:54 | 15:48 | 18:29 | 20:01 | |
| Friday 06 March | |||||
| 05:36 | 12:53 | 15:50 | 18:31 | 20:03 | |
| Saturday 07 March | |||||
| 05:34 | 12:53 | 15:51 | 18:33 | 20:05 | |
| Sunday 08 March | |||||
| 05:32 | 12:53 | 15:52 | 18:34 | 20:06 | |
| Monday 09 March | |||||
| 05:29 | 12:53 | 15:53 | 18:36 | 20:08 | |
| Tuesday 10 March | |||||
| 05:27 | 12:52 | 15:55 | 18:38 | 20:10 | |
| Wednesday 11 March | |||||
| 05:25 | 12:52 | 15:56 | 18:40 | 20:12 | |
| Thursday 12 March | |||||
| 05:23 | 12:52 | 15:57 | 18:42 | 20:13 | |
| Friday 13 March | |||||
| 05:20 | 12:52 | 15:58 | 18:43 | 20:15 | |
| Saturday 14 March | |||||
| 05:18 | 12:51 | 15:59 | 18:45 | 20:17 | |
| Sunday 15 March | |||||
| 05:16 | 12:51 | 16:00 | 18:47 | 20:19 | |
| Monday 16 March | |||||
| 05:13 | 12:51 | 16:02 | 18:49 | 20:20 | |
| Tuesday 17 March | |||||
| 05:11 | 12:50 | 16:03 | 18:50 | 20:22 | |
| Wednesday 18 March | |||||
| 05:09 | 12:50 | 16:04 | 18:52 | 20:24 | |
| Thursday 19 March | |||||
| 05:06 | 12:50 | 16:05 | 18:54 | 20:26 | |
| Friday 20 March | |||||
| 05:04 | 12:49 | 16:06 | 18:56 | 20:27 | |
| Saturday 21 March | |||||
| 05:01 | 12:49 | 16:07 | 18:57 | 20:29 | |
| Sunday 22 March | |||||
| 04:59 | 12:49 | 16:08 | 18:59 | 20:31 | |
| Monday 23 March | |||||
| 04:56 | 12:49 | 16:09 | 19:01 | 20:33 | |
| Tuesday 24 March | |||||
| 04:54 | 12:48 | 16:10 | 19:03 | 20:35 | |
| Wednesday 25 March | |||||
| 04:52 | 12:48 | 16:11 | 19:04 | 20:36 | |
| Thursday 26 March | |||||
| 04:49 | 12:48 | 16:12 | 19:06 | 20:38 | |
| Friday 27 March | |||||
| 04:47 | 12:48 | 16:13 | 19:08 | 20:40 | |
| Saturday 28 March | |||||
| 04:44 | 12:47 | 16:14 | 19:09 | 20:42 | |
| Sunday 29 March | |||||
| 04:42 | 12:47 | 16:15 | 19:11 | 20:44 | |
| Monday 30 March | |||||
| 05:39 | 13:46 | 17:16 | 20:13 | 21:45 | |
| Tuesday 31 March | |||||
| 05:37 | 13:46 | 17:17 | 20:15 | 21:47 | |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Noord-Holland of gebedstijden in heel Nederland.