Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
---|---|---|---|---|---|
Thursday 14 November | |||||
05:51 | 12:29 | 14:32 | 16:58 | 18:46 | |
Friday 15 November | |||||
05:53 | 12:29 | 14:31 | 16:57 | 18:50 | |
Saturday 16 November | |||||
05:54 | 12:29 | 14:30 | 16:56 | 18:50 | |
Sunday 17 November | |||||
05:56 | 12:30 | 14:29 | 16:55 | 18:50 | |
Monday 18 November | |||||
05:57 | 12:30 | 14:28 | 16:53 | 18:50 | |
Tuesday 19 November | |||||
05:58 | 12:30 | 14:28 | 16:52 | 18:50 | |
Wednesday 20 November | |||||
06:00 | 12:30 | 14:27 | 16:51 | 18:50 | |
Thursday 21 November | |||||
06:01 | 12:31 | 14:26 | 16:50 | 18:50 | |
Friday 22 November | |||||
06:02 | 12:31 | 14:25 | 16:49 | 18:50 | |
Saturday 23 November | |||||
06:04 | 12:31 | 14:24 | 16:48 | 18:50 | |
Sunday 24 November | |||||
06:05 | 12:31 | 14:24 | 16:47 | 18:50 | |
Monday 25 November | |||||
06:06 | 12:32 | 14:23 | 16:46 | 18:50 | |
Tuesday 26 November | |||||
06:07 | 12:32 | 14:23 | 16:45 | 18:50 | |
Wednesday 27 November | |||||
06:08 | 12:32 | 14:22 | 16:45 | 18:50 | |
Thursday 28 November | |||||
06:10 | 12:33 | 14:21 | 16:44 | 18:50 | |
Friday 29 November | |||||
06:11 | 12:33 | 14:21 | 16:43 | 18:50 | |
Saturday 30 November | |||||
06:12 | 12:33 | 14:21 | 16:43 | 18:50 |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Limburg of gebedstijden in heel Nederland.