| Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 1 november | |||||
| 05:39 | 12:22 | 14:40 | 17:09 | 18:57 | |
| maandag 2 november | |||||
| 05:41 | 12:22 | 14:39 | 17:07 | 18:55 | |
| dinsdag 3 november | |||||
| 05:42 | 12:22 | 14:37 | 17:06 | 18:54 | |
| woensdag 4 november | |||||
| 05:44 | 12:22 | 14:36 | 17:04 | 18:52 | |
| donderdag 5 november | |||||
| 05:45 | 12:22 | 14:34 | 17:02 | 18:51 | |
| vrijdag 6 november | |||||
| 05:47 | 12:22 | 14:33 | 17:00 | 18:49 | |
| zaterdag 7 november | |||||
| 05:48 | 12:22 | 14:32 | 16:59 | 18:48 | |
| zondag 8 november | |||||
| 05:50 | 12:22 | 14:30 | 16:57 | 18:46 | |
| maandag 9 november | |||||
| 05:51 | 12:22 | 14:29 | 16:55 | 18:45 | |
| dinsdag 10 november | |||||
| 05:53 | 12:22 | 14:28 | 16:54 | 18:44 | |
| woensdag 11 november | |||||
| 05:55 | 12:22 | 14:27 | 16:52 | 18:43 | |
| donderdag 12 november | |||||
| 05:56 | 12:23 | 14:26 | 16:51 | 18:41 | |
| vrijdag 13 november | |||||
| 05:58 | 12:23 | 14:24 | 16:49 | 18:40 | |
| zaterdag 14 november | |||||
| 05:59 | 12:23 | 14:23 | 16:48 | 18:39 | |
| zondag 15 november | |||||
| 06:00 | 12:23 | 14:22 | 16:46 | 18:38 | |
| maandag 16 november | |||||
| 06:02 | 12:23 | 14:21 | 16:45 | 18:37 | |
| dinsdag 17 november | |||||
| 06:03 | 12:23 | 14:20 | 16:44 | 18:36 | |
| woensdag 18 november | |||||
| 06:05 | 12:23 | 14:19 | 16:42 | 18:35 | |
| donderdag 19 november | |||||
| 06:06 | 12:24 | 14:18 | 16:41 | 18:34 | |
| vrijdag 20 november | |||||
| 06:08 | 12:24 | 14:17 | 16:40 | 18:33 | |
| zaterdag 21 november | |||||
| 06:09 | 12:24 | 14:17 | 16:39 | 18:32 | |
| zondag 22 november | |||||
| 06:10 | 12:24 | 14:16 | 16:38 | 18:31 | |
| maandag 23 november | |||||
| 06:12 | 12:25 | 14:15 | 16:36 | 18:30 | |
| dinsdag 24 november | |||||
| 06:13 | 12:25 | 14:14 | 16:35 | 18:30 | |
| woensdag 25 november | |||||
| 06:14 | 12:25 | 14:14 | 16:34 | 18:29 | |
| donderdag 26 november | |||||
| 06:16 | 12:26 | 14:13 | 16:34 | 18:28 | |
| vrijdag 27 november | |||||
| 06:17 | 12:26 | 14:12 | 16:33 | 18:28 | |
| zaterdag 28 november | |||||
| 06:18 | 12:26 | 14:12 | 16:32 | 18:27 | |
| zondag 29 november | |||||
| 06:19 | 12:27 | 14:11 | 16:31 | 18:27 | |
| maandag 30 november | |||||
| 06:21 | 12:27 | 14:11 | 16:30 | 18:26 | |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Flevoland of gebedstijden in heel Nederland.