| Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 1 oktober | |||||
| 06:07 | 13:29 | 16:33 | 19:16 | 20:47 | |
| vrijdag 2 oktober | |||||
| 06:09 | 13:28 | 16:31 | 19:13 | 20:44 | |
| zaterdag 3 oktober | |||||
| 06:11 | 13:28 | 16:29 | 19:11 | 20:42 | |
| zondag 4 oktober | |||||
| 06:12 | 13:28 | 16:27 | 19:09 | 20:40 | |
| maandag 5 oktober | |||||
| 06:14 | 13:27 | 16:26 | 19:07 | 20:38 | |
| dinsdag 6 oktober | |||||
| 06:16 | 13:27 | 16:24 | 19:04 | 20:35 | |
| woensdag 7 oktober | |||||
| 06:18 | 13:27 | 16:22 | 19:02 | 20:33 | |
| donderdag 8 oktober | |||||
| 06:19 | 13:27 | 16:21 | 19:00 | 20:31 | |
| vrijdag 9 oktober | |||||
| 06:21 | 13:26 | 16:19 | 18:58 | 20:29 | |
| zaterdag 10 oktober | |||||
| 06:22 | 13:26 | 16:17 | 18:55 | 20:26 | |
| zondag 11 oktober | |||||
| 06:24 | 13:26 | 16:16 | 18:53 | 20:24 | |
| maandag 12 oktober | |||||
| 06:26 | 13:26 | 16:14 | 18:51 | 20:22 | |
| dinsdag 13 oktober | |||||
| 06:27 | 13:25 | 16:12 | 18:49 | 20:20 | |
| woensdag 14 oktober | |||||
| 06:29 | 13:25 | 16:11 | 18:47 | 20:18 | |
| donderdag 15 oktober | |||||
| 06:31 | 13:25 | 16:09 | 18:45 | 20:16 | |
| vrijdag 16 oktober | |||||
| 06:32 | 13:25 | 16:07 | 18:43 | 20:14 | |
| zaterdag 17 oktober | |||||
| 06:34 | 13:24 | 16:06 | 18:40 | 20:12 | |
| zondag 18 oktober | |||||
| 06:36 | 13:24 | 16:04 | 18:38 | 20:10 | |
| maandag 19 oktober | |||||
| 06:37 | 13:24 | 16:02 | 18:36 | 20:08 | |
| dinsdag 20 oktober | |||||
| 06:39 | 13:24 | 16:01 | 18:34 | 20:06 | |
| woensdag 21 oktober | |||||
| 06:40 | 13:24 | 15:59 | 18:32 | 20:04 | |
| donderdag 22 oktober | |||||
| 06:42 | 13:24 | 15:58 | 18:30 | 20:02 | |
| vrijdag 23 oktober | |||||
| 06:44 | 13:23 | 15:56 | 18:28 | 20:00 | |
| zaterdag 24 oktober | |||||
| 06:45 | 13:23 | 15:54 | 18:26 | 19:58 | |
| zondag 25 oktober | |||||
| 06:47 | 13:23 | 15:53 | 18:24 | 19:57 | |
| maandag 26 oktober | |||||
| 05:48 | 12:23 | 14:51 | 17:22 | 18:55 | |
| dinsdag 27 oktober | |||||
| 05:50 | 12:23 | 14:50 | 17:20 | 18:53 | |
| woensdag 28 oktober | |||||
| 05:52 | 12:23 | 14:48 | 17:18 | 18:51 | |
| donderdag 29 oktober | |||||
| 05:53 | 12:23 | 14:47 | 17:16 | 18:50 | |
| vrijdag 30 oktober | |||||
| 05:55 | 12:23 | 14:45 | 17:15 | 18:48 | |
| zaterdag 31 oktober | |||||
| 05:56 | 12:23 | 14:44 | 17:13 | 18:46 | |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Noord-Brabant of gebedstijden in heel Nederland.