| Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 01 July | |||||
| 03:42 | 13:43 | 18:04 | 21:58 | 23:28 | |
| Thursday 02 July | |||||
| 03:43 | 13:43 | 18:04 | 21:58 | 23:28 | |
| Friday 03 July | |||||
| 03:42 | 13:43 | 18:04 | 21:57 | 23:27 | |
| Saturday 04 July | |||||
| 03:43 | 13:44 | 18:04 | 21:57 | 23:27 | |
| Sunday 05 July | |||||
| 03:43 | 13:44 | 18:04 | 21:56 | 23:26 | |
| Monday 06 July | |||||
| 03:44 | 13:44 | 18:04 | 21:56 | 23:26 | |
| Tuesday 07 July | |||||
| 03:45 | 13:44 | 18:03 | 21:55 | 23:25 | |
| Wednesday 08 July | |||||
| 03:45 | 13:44 | 18:03 | 21:54 | 23:24 | |
| Thursday 09 July | |||||
| 03:46 | 13:44 | 18:03 | 21:54 | 23:24 | |
| Friday 10 July | |||||
| 03:47 | 13:45 | 18:03 | 21:53 | 23:23 | |
| Saturday 11 July | |||||
| 03:47 | 13:45 | 18:03 | 21:52 | 23:22 | |
| Sunday 12 July | |||||
| 03:48 | 13:45 | 18:03 | 21:51 | 23:21 | |
| Monday 13 July | |||||
| 03:48 | 13:45 | 18:02 | 21:50 | 23:20 | |
| Tuesday 14 July | |||||
| 03:49 | 13:45 | 18:02 | 21:49 | 23:19 | |
| Wednesday 15 July | |||||
| 03:49 | 13:45 | 18:02 | 21:48 | 23:18 | |
| Thursday 16 July | |||||
| 03:50 | 13:45 | 18:02 | 21:47 | 23:17 | |
| Friday 17 July | |||||
| 03:51 | 13:45 | 18:01 | 21:46 | 23:16 | |
| Saturday 18 July | |||||
| 03:52 | 13:45 | 18:01 | 21:45 | 23:15 | |
| Sunday 19 July | |||||
| 03:52 | 13:46 | 18:00 | 21:44 | 23:14 | |
| Monday 20 July | |||||
| 03:52 | 13:46 | 18:00 | 21:43 | 23:13 | |
| Tuesday 21 July | |||||
| 03:54 | 13:46 | 18:00 | 21:42 | 23:12 | |
| Wednesday 22 July | |||||
| 03:54 | 13:46 | 17:59 | 21:40 | 23:10 | |
| Thursday 23 July | |||||
| 03:55 | 13:46 | 17:59 | 21:39 | 23:09 | |
| Friday 24 July | |||||
| 03:56 | 13:46 | 17:58 | 21:38 | 23:08 | |
| Saturday 25 July | |||||
| 03:56 | 13:46 | 17:58 | 21:36 | 23:06 | |
| Sunday 26 July | |||||
| 03:58 | 13:46 | 17:57 | 21:35 | 23:05 | |
| Monday 27 July | |||||
| 03:58 | 13:46 | 17:57 | 21:33 | 23:03 | |
| Tuesday 28 July | |||||
| 03:59 | 13:46 | 17:56 | 21:32 | 23:02 | |
| Wednesday 29 July | |||||
| 04:00 | 13:46 | 17:55 | 21:30 | 23:00 | |
| Thursday 30 July | |||||
| 04:00 | 13:46 | 17:55 | 21:29 | 22:59 | |
| Friday 31 July | |||||
| 04:01 | 13:46 | 17:54 | 21:27 | 22:57 | |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Noord-Brabant of gebedstijden in heel Nederland.