| Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday 01 May | |||||
| 04:14 | 13:36 | 17:39 | 21:02 | 22:52 | |
| Saturday 02 May | |||||
| 04:11 | 13:36 | 17:39 | 21:03 | 22:52 | |
| Sunday 03 May | |||||
| 04:09 | 13:36 | 17:40 | 21:05 | 22:52 | |
| Monday 04 May | |||||
| 04:06 | 13:36 | 17:41 | 21:06 | 22:52 | |
| Tuesday 05 May | |||||
| 04:03 | 13:36 | 17:41 | 21:08 | 22:53 | |
| Wednesday 06 May | |||||
| 04:00 | 13:36 | 17:42 | 21:10 | 22:53 | |
| Thursday 07 May | |||||
| 03:57 | 13:36 | 17:43 | 21:11 | 22:53 | |
| Friday 08 May | |||||
| 03:56 | 13:36 | 17:43 | 21:13 | 22:53 | |
| Saturday 09 May | |||||
| 03:55 | 13:36 | 17:44 | 21:14 | 22:53 | |
| Sunday 10 May | |||||
| 03:54 | 13:36 | 17:44 | 21:16 | 22:54 | |
| Monday 11 May | |||||
| 03:53 | 13:36 | 17:45 | 21:17 | 22:54 | |
| Tuesday 12 May | |||||
| 03:52 | 13:36 | 17:46 | 21:19 | 22:54 | |
| Wednesday 13 May | |||||
| 03:51 | 13:36 | 17:46 | 21:21 | 22:54 | |
| Thursday 14 May | |||||
| 03:51 | 13:36 | 17:47 | 21:22 | 22:55 | |
| Friday 15 May | |||||
| 03:50 | 13:36 | 17:47 | 21:24 | 22:55 | |
| Saturday 16 May | |||||
| 03:49 | 13:36 | 17:48 | 21:25 | 22:56 | |
| Sunday 17 May | |||||
| 03:49 | 13:36 | 17:48 | 21:27 | 22:57 | |
| Monday 18 May | |||||
| 03:47 | 13:36 | 17:49 | 21:28 | 22:59 | |
| Tuesday 19 May | |||||
| 03:47 | 13:36 | 17:50 | 21:29 | 23:00 | |
| Wednesday 20 May | |||||
| 03:47 | 13:36 | 17:50 | 21:31 | 23:01 | |
| Thursday 21 May | |||||
| 03:45 | 13:36 | 17:51 | 21:32 | 23:03 | |
| Friday 22 May | |||||
| 03:45 | 13:36 | 17:51 | 21:34 | 23:04 | |
| Saturday 23 May | |||||
| 03:44 | 13:36 | 17:52 | 21:35 | 23:06 | |
| Sunday 24 May | |||||
| 03:44 | 13:36 | 17:52 | 21:36 | 23:07 | |
| Monday 25 May | |||||
| 03:44 | 13:36 | 17:53 | 21:38 | 23:08 | |
| Tuesday 26 May | |||||
| 03:42 | 13:36 | 17:53 | 21:39 | 23:09 | |
| Wednesday 27 May | |||||
| 03:42 | 13:36 | 17:54 | 21:40 | 23:11 | |
| Thursday 28 May | |||||
| 03:41 | 13:36 | 17:54 | 21:41 | 23:12 | |
| Friday 29 May | |||||
| 03:41 | 13:37 | 17:55 | 21:42 | 23:13 | |
| Saturday 30 May | |||||
| 03:41 | 13:37 | 17:55 | 21:44 | 23:14 | |
| Sunday 31 May | |||||
| 03:41 | 13:37 | 17:56 | 21:45 | 23:15 | |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Noord-Brabant of gebedstijden in heel Nederland.