| Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday 01 June | |||||
| 03:40 | 13:37 | 17:56 | 21:46 | 23:16 | |
| Tuesday 02 June | |||||
| 03:40 | 13:37 | 17:57 | 21:47 | 23:17 | |
| Wednesday 03 June | |||||
| 03:39 | 13:37 | 17:57 | 21:48 | 23:18 | |
| Thursday 04 June | |||||
| 03:39 | 13:38 | 17:57 | 21:49 | 23:19 | |
| Friday 05 June | |||||
| 03:38 | 13:38 | 17:58 | 21:50 | 23:20 | |
| Saturday 06 June | |||||
| 03:39 | 13:38 | 17:58 | 21:51 | 23:21 | |
| Sunday 07 June | |||||
| 03:38 | 13:38 | 17:59 | 21:51 | 23:21 | |
| Monday 08 June | |||||
| 03:38 | 13:38 | 17:59 | 21:52 | 23:22 | |
| Tuesday 09 June | |||||
| 03:38 | 13:38 | 17:59 | 21:53 | 23:23 | |
| Wednesday 10 June | |||||
| 03:38 | 13:39 | 18:00 | 21:54 | 23:24 | |
| Thursday 11 June | |||||
| 03:38 | 13:39 | 18:00 | 21:55 | 23:25 | |
| Friday 12 June | |||||
| 03:37 | 13:39 | 18:00 | 21:55 | 23:25 | |
| Saturday 13 June | |||||
| 03:38 | 13:39 | 18:01 | 21:56 | 23:26 | |
| Sunday 14 June | |||||
| 03:38 | 13:40 | 18:01 | 21:56 | 23:26 | |
| Monday 15 June | |||||
| 03:38 | 13:40 | 18:01 | 21:57 | 23:27 | |
| Tuesday 16 June | |||||
| 03:38 | 13:40 | 18:02 | 21:57 | 23:27 | |
| Wednesday 17 June | |||||
| 03:38 | 13:40 | 18:02 | 21:58 | 23:28 | |
| Thursday 18 June | |||||
| 03:38 | 13:40 | 18:02 | 21:58 | 23:28 | |
| Friday 19 June | |||||
| 03:38 | 13:41 | 18:02 | 21:58 | 23:28 | |
| Saturday 20 June | |||||
| 03:38 | 13:41 | 18:03 | 21:59 | 23:29 | |
| Sunday 21 June | |||||
| 03:38 | 13:41 | 18:03 | 21:59 | 23:29 | |
| Monday 22 June | |||||
| 03:38 | 13:41 | 18:03 | 21:59 | 23:29 | |
| Tuesday 23 June | |||||
| 03:39 | 13:41 | 18:03 | 21:59 | 23:29 | |
| Wednesday 24 June | |||||
| 03:39 | 13:42 | 18:03 | 21:59 | 23:29 | |
| Thursday 25 June | |||||
| 03:40 | 13:42 | 18:03 | 21:59 | 23:29 | |
| Friday 26 June | |||||
| 03:40 | 13:42 | 18:03 | 21:59 | 23:29 | |
| Saturday 27 June | |||||
| 03:40 | 13:42 | 18:04 | 21:59 | 23:29 | |
| Sunday 28 June | |||||
| 03:40 | 13:43 | 18:04 | 21:59 | 23:29 | |
| Monday 29 June | |||||
| 03:41 | 13:43 | 18:04 | 21:59 | 23:29 | |
| Tuesday 30 June | |||||
| 03:41 | 13:43 | 18:04 | 21:58 | 23:28 | |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Noord-Brabant of gebedstijden in heel Nederland.