Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
---|---|---|---|---|---|
Thursday 02 January | |||||
06:57 | 12:36 | 14:11 | 16:33 | 18:18 | |
Friday 03 January | |||||
06:57 | 12:37 | 14:12 | 16:34 | 18:19 | |
Saturday 04 January | |||||
06:57 | 12:37 | 14:13 | 16:35 | 18:20 | |
Sunday 05 January | |||||
06:57 | 12:37 | 14:14 | 16:37 | 18:22 | |
Monday 06 January | |||||
06:57 | 12:38 | 14:15 | 16:38 | 18:23 | |
Tuesday 07 January | |||||
06:57 | 12:38 | 14:16 | 16:39 | 18:24 | |
Wednesday 08 January | |||||
06:56 | 12:39 | 14:17 | 16:41 | 18:26 | |
Thursday 09 January | |||||
06:56 | 12:39 | 14:18 | 16:42 | 18:27 | |
Friday 10 January | |||||
06:56 | 12:40 | 14:19 | 16:43 | 18:28 | |
Saturday 11 January | |||||
06:55 | 12:40 | 14:20 | 16:45 | 18:30 | |
Sunday 12 January | |||||
06:55 | 12:40 | 14:22 | 16:46 | 18:31 | |
Monday 13 January | |||||
06:54 | 12:41 | 14:23 | 16:48 | 18:33 | |
Tuesday 14 January | |||||
06:54 | 12:41 | 14:24 | 16:50 | 18:35 | |
Wednesday 15 January | |||||
06:53 | 12:42 | 14:25 | 16:51 | 18:36 | |
Thursday 16 January | |||||
06:53 | 12:42 | 14:27 | 16:53 | 18:38 | |
Friday 17 January | |||||
06:52 | 12:42 | 14:28 | 16:54 | 18:39 | |
Saturday 18 January | |||||
06:51 | 12:43 | 14:29 | 16:56 | 18:41 | |
Sunday 19 January | |||||
06:51 | 12:43 | 14:31 | 16:58 | 18:43 | |
Monday 20 January | |||||
06:50 | 12:43 | 14:32 | 17:00 | 18:45 | |
Tuesday 21 January | |||||
06:49 | 12:43 | 14:34 | 17:01 | 18:46 | |
Wednesday 22 January | |||||
06:48 | 12:44 | 14:35 | 17:03 | 18:48 | |
Thursday 23 January | |||||
06:47 | 12:44 | 14:36 | 17:05 | 18:50 | |
Friday 24 January | |||||
06:46 | 12:44 | 14:38 | 17:07 | 18:52 | |
Saturday 25 January | |||||
06:45 | 12:44 | 14:39 | 17:08 | 18:53 | |
Sunday 26 January | |||||
06:44 | 12:45 | 14:41 | 17:10 | 18:55 | |
Monday 27 January | |||||
06:43 | 12:45 | 14:42 | 17:12 | 18:57 | |
Tuesday 28 January | |||||
06:42 | 12:45 | 14:44 | 17:14 | 18:59 | |
Wednesday 29 January | |||||
06:41 | 12:45 | 14:45 | 17:16 | 19:01 | |
Thursday 30 January | |||||
06:39 | 12:45 | 14:47 | 17:18 | 19:03 | |
Friday 31 January | |||||
06:38 | 12:46 | 14:48 | 17:20 | 19:05 |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Drenthe of gebedstijden in heel Nederland.