| Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 02 November | |||||
| 05:45 | 12:26 | 14:47 | 17:15 | 19:00 | |
| Monday 03 November | |||||
| 05:47 | 12:26 | 14:45 | 17:13 | 18:59 | |
| Tuesday 04 November | |||||
| 05:48 | 12:26 | 14:44 | 17:12 | 18:57 | |
| Wednesday 05 November | |||||
| 05:50 | 12:26 | 14:43 | 17:10 | 18:56 | |
| Thursday 06 November | |||||
| 05:51 | 12:27 | 14:41 | 17:08 | 18:55 | |
| Friday 07 November | |||||
| 05:53 | 12:27 | 14:40 | 17:07 | 18:53 | |
| Saturday 08 November | |||||
| 05:54 | 12:27 | 14:39 | 17:05 | 18:52 | |
| Sunday 09 November | |||||
| 05:56 | 12:27 | 14:38 | 17:03 | 18:51 | |
| Monday 10 November | |||||
| 05:57 | 12:27 | 14:36 | 17:02 | 18:49 | |
| Tuesday 11 November | |||||
| 05:59 | 12:27 | 14:35 | 17:00 | 18:48 | |
| Wednesday 12 November | |||||
| 06:00 | 12:27 | 14:34 | 16:59 | 18:47 | |
| Thursday 13 November | |||||
| 06:02 | 12:27 | 14:33 | 16:58 | 18:46 | |
| Friday 14 November | |||||
| 06:03 | 12:27 | 14:32 | 16:56 | 18:45 | |
| Saturday 15 November | |||||
| 06:04 | 12:28 | 14:31 | 16:55 | 18:44 | |
| Sunday 16 November | |||||
| 06:06 | 12:28 | 14:30 | 16:53 | 18:43 | |
| Monday 17 November | |||||
| 06:07 | 12:28 | 14:29 | 16:52 | 18:42 | |
| Tuesday 18 November | |||||
| 06:09 | 12:28 | 14:28 | 16:51 | 18:41 | |
| Wednesday 19 November | |||||
| 06:10 | 12:28 | 14:27 | 16:50 | 18:40 | |
| Thursday 20 November | |||||
| 06:11 | 12:29 | 14:26 | 16:49 | 18:39 | |
| Friday 21 November | |||||
| 06:13 | 12:29 | 14:25 | 16:48 | 18:38 | |
| Saturday 22 November | |||||
| 06:14 | 12:29 | 14:25 | 16:46 | 18:37 | |
| Sunday 23 November | |||||
| 06:15 | 12:29 | 14:24 | 16:45 | 18:36 | |
| Monday 24 November | |||||
| 06:17 | 12:30 | 14:23 | 16:45 | 18:36 | |
| Tuesday 25 November | |||||
| 06:18 | 12:30 | 14:23 | 16:44 | 18:35 | |
| Wednesday 26 November | |||||
| 06:19 | 12:30 | 14:22 | 16:43 | 18:34 | |
| Thursday 27 November | |||||
| 06:20 | 12:31 | 14:21 | 16:42 | 18:34 | |
| Friday 28 November | |||||
| 06:22 | 12:31 | 14:21 | 16:41 | 18:33 | |
| Saturday 29 November | |||||
| 06:23 | 12:31 | 14:20 | 16:40 | 18:33 | |
| Sunday 30 November | |||||
| 06:24 | 12:32 | 14:20 | 16:40 | 18:32 | |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Noord-Brabant of gebedstijden in heel Nederland.