| Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday 01 December | |||||
| 06:40 | 12:27 | 14:15 | 16:31 | 18:01 | |
| Tuesday 02 December | |||||
| 06:42 | 12:28 | 14:14 | 16:30 | 18:00 | |
| Wednesday 03 December | |||||
| 06:43 | 12:28 | 14:14 | 16:30 | 18:00 | |
| Thursday 04 December | |||||
| 06:44 | 12:28 | 14:14 | 16:29 | 17:59 | |
| Friday 05 December | |||||
| 06:45 | 12:29 | 14:13 | 16:29 | 17:59 | |
| Saturday 06 December | |||||
| 06:46 | 12:29 | 14:13 | 16:28 | 17:58 | |
| Sunday 07 December | |||||
| 06:47 | 12:30 | 14:13 | 16:28 | 17:58 | |
| Monday 08 December | |||||
| 06:48 | 12:30 | 14:13 | 16:28 | 17:58 | |
| Tuesday 09 December | |||||
| 06:49 | 12:30 | 14:12 | 16:28 | 17:58 | |
| Wednesday 10 December | |||||
| 06:50 | 12:31 | 14:12 | 16:28 | 17:58 | |
| Thursday 11 December | |||||
| 06:51 | 12:31 | 14:12 | 16:27 | 17:57 | |
| Friday 12 December | |||||
| 06:52 | 12:32 | 14:12 | 16:27 | 17:57 | |
| Saturday 13 December | |||||
| 06:52 | 12:32 | 14:12 | 16:27 | 17:57 | |
| Sunday 14 December | |||||
| 06:53 | 12:33 | 14:12 | 16:28 | 17:58 | |
| Monday 15 December | |||||
| 06:54 | 12:33 | 14:12 | 16:28 | 17:58 | |
| Tuesday 16 December | |||||
| 06:55 | 12:34 | 14:13 | 16:28 | 17:58 | |
| Wednesday 17 December | |||||
| 06:55 | 12:34 | 14:13 | 16:28 | 17:58 | |
| Thursday 18 December | |||||
| 06:56 | 12:35 | 14:13 | 16:28 | 17:58 | |
| Friday 19 December | |||||
| 06:57 | 12:35 | 14:13 | 16:29 | 17:59 | |
| Saturday 20 December | |||||
| 06:57 | 12:36 | 14:14 | 16:29 | 17:59 | |
| Sunday 21 December | |||||
| 06:58 | 12:36 | 14:14 | 16:30 | 18:00 | |
| Monday 22 December | |||||
| 06:58 | 12:37 | 14:14 | 16:30 | 18:00 | |
| Tuesday 23 December | |||||
| 06:59 | 12:37 | 14:15 | 16:31 | 18:01 | |
| Wednesday 24 December | |||||
| 06:59 | 12:38 | 14:15 | 16:32 | 18:02 | |
| Thursday 25 December | |||||
| 06:59 | 12:38 | 14:16 | 16:32 | 18:02 | |
| Friday 26 December | |||||
| 07:00 | 12:39 | 14:16 | 16:33 | 18:03 | |
| Saturday 27 December | |||||
| 07:00 | 12:39 | 14:17 | 16:34 | 18:04 | |
| Sunday 28 December | |||||
| 07:00 | 12:40 | 14:18 | 16:35 | 18:05 | |
| Monday 29 December | |||||
| 07:00 | 12:40 | 14:18 | 16:36 | 18:06 | |
| Tuesday 30 December | |||||
| 07:01 | 12:41 | 14:19 | 16:37 | 18:07 | |
| Wednesday 31 December | |||||
| 07:01 | 12:41 | 14:20 | 16:38 | 18:08 | |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Noord-Brabant of gebedstijden in heel Nederland.