Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
---|---|---|---|---|---|
Thursday 01 May | |||||
03:32 | 13:34 | 17:35 | 21:02 | 23:23 | |
Friday 02 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:36 | 21:03 | 23:27 | |
Saturday 03 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:37 | 21:05 | 23:30 | |
Sunday 04 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:37 | 21:07 | 23:30 | |
Monday 05 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:38 | 21:08 | 23:30 | |
Tuesday 06 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:39 | 21:10 | 23:30 | |
Wednesday 07 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:39 | 21:12 | 23:30 | |
Thursday 08 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:40 | 21:13 | 23:30 | |
Friday 09 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:41 | 21:15 | 23:30 | |
Saturday 10 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:41 | 21:17 | 23:30 | |
Sunday 11 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:42 | 21:18 | 23:30 | |
Monday 12 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:43 | 21:20 | 23:30 | |
Tuesday 13 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:43 | 21:21 | 23:30 | |
Wednesday 14 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:44 | 21:23 | 23:30 | |
Thursday 15 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:44 | 21:25 | 23:30 | |
Friday 16 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:45 | 21:26 | 23:30 | |
Saturday 17 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:46 | 21:28 | 23:30 | |
Sunday 18 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:46 | 21:29 | 23:30 | |
Monday 19 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:47 | 21:31 | 23:30 | |
Tuesday 20 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:47 | 21:32 | 23:30 | |
Wednesday 21 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:48 | 21:34 | 23:30 | |
Thursday 22 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:48 | 21:35 | 23:30 | |
Friday 23 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:49 | 21:36 | 23:30 | |
Saturday 24 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:50 | 21:38 | 23:30 | |
Sunday 25 May | |||||
03:30 | 13:33 | 17:50 | 21:39 | 23:30 | |
Monday 26 May | |||||
03:30 | 13:34 | 17:51 | 21:41 | 23:30 | |
Tuesday 27 May | |||||
03:30 | 13:34 | 17:51 | 21:42 | 23:30 | |
Wednesday 28 May | |||||
03:30 | 13:34 | 17:52 | 21:43 | 23:30 | |
Thursday 29 May | |||||
03:30 | 13:34 | 17:52 | 21:44 | 23:30 | |
Friday 30 May | |||||
03:30 | 13:34 | 17:53 | 21:46 | 23:30 | |
Saturday 31 May | |||||
03:30 | 13:34 | 17:53 | 21:47 | 23:30 |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Overijssel of gebedstijden in heel Nederland.