Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday 01 July | |||||
03:30 | 13:40 | 18:02 | 22:01 | 23:30 | |
Wednesday 02 July | |||||
03:30 | 13:41 | 18:02 | 22:00 | 23:30 | |
Thursday 03 July | |||||
03:30 | 13:41 | 18:02 | 22:00 | 23:30 | |
Friday 04 July | |||||
03:30 | 13:41 | 18:02 | 21:59 | 23:30 | |
Saturday 05 July | |||||
03:30 | 13:41 | 18:02 | 21:59 | 23:30 | |
Sunday 06 July | |||||
03:30 | 13:41 | 18:02 | 21:58 | 23:30 | |
Monday 07 July | |||||
03:30 | 13:41 | 18:02 | 21:58 | 23:30 | |
Tuesday 08 July | |||||
03:30 | 13:42 | 18:02 | 21:57 | 23:30 | |
Wednesday 09 July | |||||
03:30 | 13:42 | 18:01 | 21:56 | 23:30 | |
Thursday 10 July | |||||
03:30 | 13:42 | 18:01 | 21:55 | 23:30 | |
Friday 11 July | |||||
03:30 | 13:42 | 18:01 | 21:55 | 23:30 | |
Saturday 12 July | |||||
03:30 | 13:42 | 18:01 | 21:54 | 23:30 | |
Sunday 13 July | |||||
03:30 | 13:42 | 18:01 | 21:53 | 23:30 | |
Monday 14 July | |||||
03:30 | 13:42 | 18:00 | 21:52 | 23:30 | |
Tuesday 15 July | |||||
03:30 | 13:42 | 18:00 | 21:51 | 23:30 | |
Wednesday 16 July | |||||
03:30 | 13:43 | 18:00 | 21:50 | 23:30 | |
Thursday 17 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:59 | 21:49 | 23:30 | |
Friday 18 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:59 | 21:47 | 23:30 | |
Saturday 19 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:59 | 21:46 | 23:30 | |
Sunday 20 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:58 | 21:45 | 23:30 | |
Monday 21 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:58 | 21:44 | 23:30 | |
Tuesday 22 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:57 | 21:42 | 23:30 | |
Wednesday 23 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:57 | 21:41 | 23:30 | |
Thursday 24 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:56 | 21:40 | 23:30 | |
Friday 25 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:56 | 21:38 | 23:30 | |
Saturday 26 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:55 | 21:37 | 23:30 | |
Sunday 27 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:55 | 21:35 | 23:30 | |
Monday 28 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:54 | 21:34 | 23:30 | |
Tuesday 29 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:53 | 21:32 | 23:30 | |
Wednesday 30 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:53 | 21:30 | 23:30 | |
Thursday 31 July | |||||
03:30 | 13:43 | 17:52 | 21:29 | 23:30 |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Overijssel of gebedstijden in heel Nederland.