Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
---|---|---|---|---|---|
Friday 01 August | |||||
03:30 | 13:46 | 17:56 | 21:31 | 23:30 | |
Saturday 02 August | |||||
03:30 | 13:46 | 17:55 | 21:30 | 23:30 | |
Sunday 03 August | |||||
03:30 | 13:46 | 17:55 | 21:28 | 23:30 | |
Monday 04 August | |||||
03:30 | 13:46 | 17:54 | 21:26 | 23:30 | |
Tuesday 05 August | |||||
03:30 | 13:46 | 17:53 | 21:24 | 23:30 | |
Wednesday 06 August | |||||
03:30 | 13:45 | 17:52 | 21:23 | 23:30 | |
Thursday 07 August | |||||
03:30 | 13:45 | 17:51 | 21:21 | 23:30 | |
Friday 08 August | |||||
03:32 | 13:45 | 17:50 | 21:19 | 23:30 | |
Saturday 09 August | |||||
03:35 | 13:45 | 17:49 | 21:17 | 23:30 | |
Sunday 10 August | |||||
03:39 | 13:45 | 17:49 | 21:15 | 23:30 | |
Monday 11 August | |||||
03:43 | 13:45 | 17:48 | 21:13 | 23:30 | |
Tuesday 12 August | |||||
03:46 | 13:45 | 17:47 | 21:11 | 23:28 | |
Wednesday 13 August | |||||
03:49 | 13:44 | 17:46 | 21:09 | 23:25 | |
Thursday 14 August | |||||
03:53 | 13:44 | 17:45 | 21:07 | 23:21 | |
Friday 15 August | |||||
03:56 | 13:44 | 17:43 | 21:05 | 23:18 | |
Saturday 16 August | |||||
03:59 | 13:44 | 17:42 | 21:03 | 23:15 | |
Sunday 17 August | |||||
04:02 | 13:44 | 17:41 | 21:01 | 23:11 | |
Monday 18 August | |||||
04:06 | 13:43 | 17:40 | 20:59 | 23:08 | |
Tuesday 19 August | |||||
04:09 | 13:43 | 17:39 | 20:57 | 23:05 | |
Wednesday 20 August | |||||
04:12 | 13:43 | 17:38 | 20:55 | 23:02 | |
Thursday 21 August | |||||
04:14 | 13:43 | 17:37 | 20:52 | 22:58 | |
Friday 22 August | |||||
04:17 | 13:42 | 17:35 | 20:50 | 22:55 | |
Saturday 23 August | |||||
04:20 | 13:42 | 17:34 | 20:48 | 22:52 | |
Sunday 24 August | |||||
04:23 | 13:42 | 17:33 | 20:46 | 22:49 | |
Monday 25 August | |||||
04:26 | 13:42 | 17:32 | 20:44 | 22:46 | |
Tuesday 26 August | |||||
04:28 | 13:41 | 17:30 | 20:42 | 22:43 | |
Wednesday 27 August | |||||
04:31 | 13:41 | 17:29 | 20:39 | 22:40 | |
Thursday 28 August | |||||
04:34 | 13:41 | 17:28 | 20:37 | 22:37 | |
Friday 29 August | |||||
04:36 | 13:40 | 17:26 | 20:35 | 22:34 | |
Saturday 30 August | |||||
04:39 | 13:40 | 17:25 | 20:33 | 22:31 | |
Sunday 31 August | |||||
04:41 | 13:40 | 17:24 | 20:30 | 22:27 |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Utrecht of gebedstijden in heel Nederland.