| Fadjr | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 01 January | |||||
| 06:42 | 12:42 | 14:21 | 16:39 | 18:36 | |
| Friday 02 January | |||||
| 06:42 | 12:43 | 14:22 | 16:40 | 18:37 | |
| Saturday 03 January | |||||
| 06:42 | 12:43 | 14:23 | 16:42 | 18:38 | |
| Sunday 04 January | |||||
| 06:42 | 12:44 | 14:24 | 16:43 | 18:39 | |
| Monday 05 January | |||||
| 06:42 | 12:44 | 14:25 | 16:44 | 18:40 | |
| Tuesday 06 January | |||||
| 06:41 | 12:44 | 14:27 | 16:45 | 18:41 | |
| Wednesday 07 January | |||||
| 06:41 | 12:45 | 14:28 | 16:47 | 18:42 | |
| Thursday 08 January | |||||
| 06:41 | 12:45 | 14:29 | 16:48 | 18:43 | |
| Friday 09 January | |||||
| 06:41 | 12:46 | 14:30 | 16:49 | 18:44 | |
| Saturday 10 January | |||||
| 06:40 | 12:46 | 14:31 | 16:51 | 18:46 | |
| Sunday 11 January | |||||
| 06:40 | 12:46 | 14:32 | 16:52 | 18:47 | |
| Monday 12 January | |||||
| 06:39 | 12:47 | 14:34 | 16:54 | 18:48 | |
| Tuesday 13 January | |||||
| 06:39 | 12:47 | 14:35 | 16:55 | 18:49 | |
| Wednesday 14 January | |||||
| 06:38 | 12:48 | 14:36 | 16:57 | 18:51 | |
| Thursday 15 January | |||||
| 06:38 | 12:48 | 14:37 | 16:58 | 18:52 | |
| Friday 16 January | |||||
| 06:37 | 12:48 | 14:39 | 17:00 | 18:53 | |
| Saturday 17 January | |||||
| 06:37 | 12:49 | 14:40 | 17:02 | 18:55 | |
| Sunday 18 January | |||||
| 06:36 | 12:49 | 14:42 | 17:03 | 18:56 | |
| Monday 19 January | |||||
| 06:35 | 12:49 | 14:43 | 17:05 | 18:57 | |
| Tuesday 20 January | |||||
| 06:34 | 12:50 | 14:44 | 17:07 | 18:59 | |
| Wednesday 21 January | |||||
| 06:33 | 12:50 | 14:46 | 17:08 | 19:00 | |
| Thursday 22 January | |||||
| 06:33 | 12:50 | 14:47 | 17:10 | 19:02 | |
| Friday 23 January | |||||
| 06:32 | 12:50 | 14:49 | 17:12 | 19:03 | |
| Saturday 24 January | |||||
| 06:31 | 12:51 | 14:50 | 17:14 | 19:05 | |
| Sunday 25 January | |||||
| 06:30 | 12:51 | 14:51 | 17:15 | 19:06 | |
| Monday 26 January | |||||
| 06:29 | 12:51 | 14:53 | 17:17 | 19:08 | |
| Tuesday 27 January | |||||
| 06:28 | 12:51 | 14:54 | 17:19 | 19:09 | |
| Wednesday 28 January | |||||
| 06:26 | 12:51 | 14:56 | 17:21 | 19:11 | |
| Thursday 29 January | |||||
| 06:25 | 12:52 | 14:57 | 17:23 | 19:12 | |
| Friday 30 January | |||||
| 06:24 | 12:52 | 14:59 | 17:24 | 19:14 | |
| Saturday 31 January | |||||
| 06:23 | 12:52 | 15:00 | 17:26 | 19:15 | |
Omdat Shuruq en Maghreb iedere dag verschillend zijn, zijn de gebedstijden dat ook. Alle gebedstijden moeten namelijk worden bepaald aan de hand van de stand van zon. Daarnaast verschilt de stand van de zon t.o.v. van de aarde per seizoen. Om die reden zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de juiste gebedstijden te berekenen. In Nederland worden ook verschillende methodes gebruikt. Zo zijn er de Muslim World League (MWL) methode, de Islamic Society of North America (ISNA) en sinds 2019 een nieuwe methode: de methode van Islamic Center Aachen. Deze laatste methode wordt veel in de regio Haaglanden en Utrecht gebruikt. Lees meer over de gebedstijden en methodes.
Op zoek naar gebedstijden in een andere plaats? Bekijk alle gebedstijden in Utrecht of gebedstijden in heel Nederland.